Stroncia Fluorido SrF2
| Produkto | Stroncia Fluorido |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Pureco | 99% min |
| Molekula Pezo | 125,62 |
| Formularo | Pulvoro |
| Koloro | Blanka |
| Fandopunkto | > 1400 ℃ |
| Bolpunkto | 2489 ℃ |
| Denseco | 4.24 g / mL je 25 ° C (lit.) |
| Refrakta Indekso | 1.442 |
Apliko: Ĝi estas uzata por fabrikado de optika vitro, progresintaj elektronikaj komponantoj, kaj ankaŭ uzata en farmaciaj kaj aliaj fluoridaj anstataŭaĵoj.










